●通過實現從助焊劑涂布(附帶助焊劑溫度調控機能)到測定結束為止的自動化,減輕了作業員的影響。
●可完成對應了JIS Z3198(無鉛焊接試驗法)的潤濕平衡法的潤濕性試驗方法等規格的評價。
●焊錫,助焊劑的交換簡單。
●采用電子平衡傳感器,可以檢測出微小的力。
●通過使用專用軟件可在電腦上實行測定動作,解析機能、波形表示、數據保存等可簡單進行。
●裝上盒蓋后可在氮氣環境中進行評價。(選配)
●可使用浸入式可焊性張力測試法進行測定。(選配)
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 型式 | SWB-2 | |
| 感重傳感器 | 原理 | 電子平衡傳感器(EBS) |
| 測定範囲 | 30mN~-30mN | |
| 測定精度 | ±0.05mN | |
| 分解能 | 0.01mN | |
| 溫度傳感器 | 溫度範囲 | 0~450℃ |
| 測定精度 | ±3℃ | |
| 浸入時間 | 1~200s | |
| 浸入深度 | 0.01~20.00mm (0.01mmステップ) | |
| 浸入速度 | 0.1~30mm/s | |
| 焊錫溫度設定 | 常溫~400℃(微濕潤時:常溫~320℃) | |
| 對應規格(國內) | 自動測定(助焊劑涂布、擦拭、測定) JIS Z3198-4、C60068-2-54、C60068-2-54、C6008-2-69 JEITA ET7411 | |
| 對應規格(海外) | ISO 9455-16 IEC 60068-2-54、60068-2-69 ANSI J-STD-003、MIL-STD-883(METHOD 2022.2) 及び IPC-TM-650(2.4.14.2) | |
| N2測定 | 氧濃度:500ppm以下 (選配) | |
| 電源 | AC100,115,220,240V 下訂單時 Approx 400W | |
| 裝置尺寸 | 300(W)×330(D)×370(H)(mm) | |
| 重量 | 16kg | |

info@csmro.com
137-3907-2496
當前位置:





產品簡介
上一個:
返回列表
快速導航:
產品中心:
公司地址


