產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
儀器儀表
日本共和KYOWA
PG-2KU日本進(jìn)口KYOWA高壓用壓力傳感器
產(chǎn)品簡介
                相關(guān)文章
ARTICLES日本進(jìn)口KYOWA高壓用壓力傳感器
日本進(jìn)口KYOWA高壓用壓力傳感器
PG-1TH、PG-2TH、PG-2KU
采用內(nèi)部封閉惰性氣體的氣密防水構(gòu)造的高壓用壓力傳感器。
額定容量:100, 200MPa
溫度補(bǔ)償范圍:-10~70℃

額定容量  | 100 MPa  | 
|---|---|
非線性  | ±0.2%RO或以內(nèi)  | 
滯后  | ±0.2%RO或以內(nèi)  | 
反復(fù)性  | 0.15%RO或以下  | 
額定輸出  | 1.5 mV/V(3000×10-6應(yīng)變量)±0.5%  | 
允許使用溫度范圍  | -20~80℃  | 
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍  | -10~70℃  | 
零點(diǎn)溫度影響  | ±0.02%RO/℃或以內(nèi)  | 
輸出溫度影響  | ±0.01%/℃或以內(nèi)  | 
最大激勵(lì)電壓  | 15 V AC或DC  | 
|---|---|
推薦激勵(lì)電壓  | 1~10 V AC或DC  | 
輸入電阻  | 350 Ω±1.5%  | 
輸出電阻  | 350 Ω±1.5%  | 
電纜  | 0.3 mm2, 4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3 m, 外徑7.6 mm,  | 
安全過載  | 150%  | 
|---|---|
固有頻率  | 約250 kHz  | 
重量  | 約220 g (不含電纜)  | 
材料  | 主機(jī)SUS 金屬質(zhì)地, 液體接觸部位SUS630  | 
保護(hù)等級(jí)  | IP52 (IEC 60529)  | 
安裝螺紋  | G1/2 外螺紋  | 
標(biāo)配件  | 墊片(軟銅)  | 
|---|
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml